2013.12.01
第30回KCWA CWコンテスト結果
マルチバンド部門
3.5Mhz部門
7Mhz部門
コンテスト感想と記号説明
コメント集
ログ提出に付いて
過去ランキング
RESULTS −− KCWA CONTEST 2013 −−
Section : Multiband
claimed final I U R R M M N N N T W O no
Rank Call QTH QSO Score Pts Mlt Score M M R S R S R S F M C F log WcOf%
-----------------------------------------------------------------------------------------
1*JH4UYB HS 285 21090 204 63 12852 0 2 0 0 0 3 2 10 3 0 0 0 61 0.00
2*JF3PLF KT 261 18980 192 61 11712 0 1 0 0 1 0 5 5 1 0 0 0 55 0.00
3*JQ1TIV ST 262 19126 194 60 11640 0 1 0 0 1 3 5 7 1 0 0 0 50 0.00
4 JA1CP KN 227 15300 175 60 10500 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 40 0.00
5 JK1QAY TK 220 15400 173 60 10380 1 0 0 0 1 3 4 2 0 1 0 0 35 0.00
5 JR2AWS GF 207 14490 173 60 10380 0 0 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 26 0.00
7 JF2FIU AC 218 14040 174 59 10266 1 1 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 30 0.00
8 JE8KGH/7 MG 202 13266 166 61 10126 0 2 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 23 0.00
9 JR4QED/1 KN 217 14105 158 57 9006 1 6 0 0 0 0 9 4 2 0 0 0 37 0.00
10 JA3QG OS 185 12395 153 58 8874 0 0 0 0 0 1 6 4 2 0 0 0 19 0.00
11 JR4FLW TT 176 11136 147 59 8673 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 22 0.57
12 JK2VOC ME 176 11025 140 57 7980 0 0 0 0 0 0 3 10 1 0 0 0 21 0.00
13 JR8BMW/1 KN 177 10092 142 55 7810 0 2 0 0 0 0 6 3 1 0 0 0 20 0.00
14 JA4BDY HS 172 10836 129 59 7611 2 1 0 0 0 1 6 5 1 0 0 0 27 0.00
15 JH1CHU TG 154 9394 127 56 7112 0 1 0 0 1 1 5 3 0 0 0 0 16 0.00
16 JR0ETA NN 158 9638 133 52 6916 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 17 0.00
17 JR2VRN SO 150 9000 125 55 6875 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 16 0.00
18 JO4CTB OY 160 9760 125 54 6750 1 1 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 23 0.00
19 JQ1SYQ/6 KG 162 9638 120 54 6480 4 0 0 0 1 1 5 1 1 0 0 0 25 0.00
20 JG4IQC/2 AC 132 7788 108 53 5724 0 1 0 0 0 0 4 6 1 0 0 0 12 0.00
21 JI3DNN/3 SI 150 8700 113 48 5424 3 0 0 0 1 3 12 3 1 0 0 0 14 0.00
22 JA3JM OS 116 6148 100 49 4900 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 9 0.00
23 JO1SIM TK 124 5828 106 44 4664 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0.00
24 JG8NKJ IS 139 7672 101 46 4646 2 2 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 20 0.00
25 JA1XHC TK 100 5200 85 49 4165 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 9 0.00
26 JE7WBI YM 112 6160 84 44 3696 1 0 0 0 4 2 2 7 0 0 0 0 12 0.00
27 JG1REU KN 84 3948 74 45 3330 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5 0.00
28 JN4HTR HS 84 3735 72 42 3024 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0.00
29 JI1AQY IB 82 3690 70 42 2940 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 7 0.00
30 JA2QVP AC 85 3655 73 38 2774 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 5 0.00
31 7K1CPT/1 GM 88 3784 73 37 2701 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 8 0.00
32 JG1RZH CB 82 3608 68 39 2652 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 0.00
33 JA1COP CB 77 3234 61 40 2440 0 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 7 0.00
34 JH3FGI HG 102 4488 69 33 2277 1 2 0 0 1 1 12 4 0 0 0 0 10 0.00
35 JA6FOF NS 75 3225 60 36 2160 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 8 0.00
36 JA0IND/1 KN 67 2613 57 34 1938 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4 0.00
37 JA2JTN SO 78 2496 64 29 1856 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 8 0.00
38 7L1VET KN 71 2590 56 31 1736 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 7 0.00
39 JA2MYA GF 107 5778 51 32 1632 2 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 11 0.00
40 JH1NXU IB 54 2052 43 32 1376 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 5 0.00
41 JM2LSJ SO 54 1944 41 30 1230 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 3 0.00
42 JH1GBO KN 48 1488 41 28 1148 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.00
43 JA7SLK YM 45 1485 38 30 1140 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0.00
44 JH4JUK HS 48 1728 38 29 1102 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 4 0.00
45 JH1SGG/1 TK 66 2405 42 26 1092 3 0 0 0 5 0 6 1 1 1 0 0 6 0.00
46 JE1EQS TG 51 1530 40 26 1040 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0.00
47 JR1UJX/2 GF 47 1269 40 25 1000 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.00
48 JA1TCF ST 40 1080 33 25 825 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.00
49 JE1NGI TK 40 1200 29 26 754 0 1 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 2 0.00
50 JA1HMK TK 39 1131 29 24 696 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 4 0.00
51 JI1XKH TK 37 925 29 18 522 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0.00
52 JM3AAN HG 33 759 26 20 520 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 2 0.00
53 JP1LRT TK 28 672 24 20 480 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.00
54 JI1IIF CB 20 300 18 15 270 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
55 JA5INF/1 ST 21 357 17 14 238 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.00
56 JA7ARW MG 18 252 12 10 120 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0.00
57 JN2FCL AC 8 56 8 7 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 JO1BEY ST 7 42 6 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
59 JE6TUP FO 10 90 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0.00
60 JA1JRS TK 4 16 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
61 JQ1NID TK 4 16 3 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
62 7K3EFL TG 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
失格 JE1BMJ CB 231 15114 173 60 10380 1 1 0 0 0 1 8 2 1 0 0 1 41 0.87
失格 JE9WEO IK 197 13199 154 55 8470 1 1 0 0 2 4 2 1 1 1 0 1 29 1.02
失格 JK3HFN HG 63 1890 48 27 1296 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 8 3.17
-----------------------------------------------------------------------------------------
Section : 3.5MHz
claimed final I U R R M M N N N T W O no
Rank Call QTH QSO Score Pts Mlt Score M M R S R S R S F M C F log WcOf%
-----------------------------------------------------------------------------------------
1*JR2FJX AC 79 2528 64 27 1728 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0.00
2*JR2NMJ ME 67 1943 58 26 1508 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 5 0.00
3*JH0EPI NI 63 1764 51 25 1275 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 7 0.00
4 JA5CBU KA 56 1512 43 22 946 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 6 0.00
5 JA2HJP SO 42 1000 38 24 912 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00
6 JA2NGN GF 51 1326 40 22 880 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 6 0.00
7 JG1MWW CB 46 1150 38 21 798 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0.00
8 JK1DMT KN 50 1100 41 19 779 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6 2.00
9 JS3CGH HG 35 805 32 22 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
10 JI1UDD KN 38 798 33 20 660 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.00
11 JH9FCP IK 29 609 28 20 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
12 JJ1UDO TK 35 735 27 18 486 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0.00
12 JO4BOW TT 29 522 27 18 486 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00
14 JA4GNK TT 32 630 25 17 425 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0.00
14 JA1FCY CB 30 540 25 17 425 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0.00
16 JF6LIU/1 KN 25 450 22 16 352 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
16 JN1WXW/1 ST 26 442 22 16 352 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.00
18 JH7ALG FS 20 320 15 11 165 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0.00
19 JA9WWH/1 TK 12 132 11 11 121 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 JR2ODS AC 10 80 8 8 64 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
21 JO1EEQ TG 6 36 6 6 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 JP7DHE FS 3 9 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
失格 JE1PMQ TG 89 2581 72 26 1872 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 13 2.25
失格 JA4GWE OY 91 2912 69 27 1863 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 15 2.20
失格 JJ1NYH TK 89 2581 70 26 1820 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 14 2.25
失格 JI2WYI/1 GM 88 2728 67 27 1809 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 16 2.27
失格 JF2OZH AC 51 1173 44 22 968 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 3.92
失格 JA3MIB OS 43 1075 34 22 748 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 4 4.65
失格 JF6TWP/6 FO 43 989 30 19 570 0 0 0 0 3 0 5 2 0 0 0 1 2 4.65
-----------------------------------------------------------------------------------------
Section : 7 MHz
claimed final I U R R M M N N N T W O no
Rank Call QTH QSO Score Pts Mlt Score M M R S R S R S F M C F log WcOf%
-----------------------------------------------------------------------------------------
1*JF1LEO/1 TG 148 5920 111 35 3885 0 1 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 27 0.00
2*JA0DVE NN 138 5106 107 33 3531 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 23 0.00
3*JQ1NGT TK 142 5396 106 33 3498 0 1 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 26 0.00
4 JH1LHV TK 130 4773 105 33 3465 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 18 0.00
5 JR1MEG/1 ST 145 5655 101 34 3434 1 2 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 34 0.00
5 JQ1ARQ CB 132 4978 101 34 3434 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 23 0.00
7 JN3ANO NR 108 3745 91 32 2912 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 11 0.00
8 JH7IXX YM 96 3552 77 34 2618 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 15 0.00
9 JA3UWB KT 118 4248 87 30 2610 5 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0 15 0.00
10 JJ2DWL/2 ME 108 3780 84 31 2604 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 16 0.00
11 JF1DIR KN 119 4046 86 30 2580 0 4 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 22 0.84
12 JA7AEM MG 106 3498 82 31 2542 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 16 0.00
13 JI2GZC AC 101 3535 79 31 2449 3 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 14 0.00
14 JH4FUF HS 95 3230 78 31 2418 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 12 0.00
15 JR6CSY NS 104 3636 78 30 2340 3 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 13 0.00
16 JE0JAO NI 101 3030 83 28 2324 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 13 0.00
17 JF2OHQ AC 91 3094 74 31 2294 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0.00
18 JA3GJQ OS 137 5206 79 29 2291 11 0 0 0 2 5 7 5 0 0 1 0 27 0.73
19 JA1XTQ KN 84 2688 68 30 2040 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 11 0.00
20 JA6DH FO 80 2480 65 28 1820 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.00
21 JO1XEU IB 84 2772 63 28 1764 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 1 0 11 1.19
21 JE1LDU TG 81 2592 63 28 1764 0 1 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 9 0.00
23 JA4RQO SN 71 2414 58 29 1682 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 8 0.00
24 JH4EYD TT 68 1972 59 28 1652 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0.00
25 JG5DHX EH 62 1708 53 27 1431 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0.00
26 JA0IOF NN 70 1725 56 23 1288 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0.00
27 JH1HGI TG 59 1534 50 25 1250 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0.00
28 JG1MZS TK 58 1482 48 25 1200 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0.00
29 JO3AGQ OS 59 1624 47 25 1175 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0.00
29 JA3WMS HG 57 1539 47 25 1175 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6 0.00
31 JK2VQR SO 62 1612 52 22 1144 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.00
32 JA1UAV ST 53 1431 47 24 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
33 JK2NNF AC 62 1674 46 23 1058 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 7 0.00
34 JO1KXP KN 59 1475 48 22 1056 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4 0.00
35 JS1UEH IB 53 1484 42 25 1050 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5 0.00
36 JA1OZT CB 50 1400 41 25 1025 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0.00
37 JG3LDD/3 SI 52 1248 43 22 946 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0.00
38 JH3PTC/4 HS 45 1080 38 23 874 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.00
39 JA3RSJ NR 47 1081 39 22 858 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0.00
40 JH4RAL/3 SI 46 1058 41 20 820 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
41 JA9BGL IK 50 1250 39 21 819 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 6 0.00
41 JG1UKW CB 43 946 39 21 819 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.00
43 JI1LHT ST 45 1125 38 21 798 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0.00
44 JK2RCP/1 ST 50 1176 41 19 779 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0.00
45 JI8KXC IS 50 1350 35 22 770 1 0 0 0 1 0 7 2 0 0 0 0 5 0.00
46 JA9MAT TY 54 1350 34 22 748 0 1 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 6 0.00
47 JA1PTR ST 38 798 34 21 714 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.00
48 JR8SGE SY 52 1300 37 19 703 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 10 0.00
49 JA6HXW KM 40 1080 29 21 609 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0.00
50 JE1GZB CB 40 800 31 17 527 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0.00
51 7N4QCQ ST 36 648 30 17 510 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0.00
52 JA4DAK YG 33 726 26 19 494 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0.00
53 JA3ATK/5 EH 31 558 25 16 400 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.00
54 JF2KWM GF 35 770 22 17 374 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 5 0.00
54 JA7ACV MG 31 682 22 17 374 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0.00
56 JI7OED/7 AT 20 400 19 19 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
57 JF4CAK YG 30 540 23 14 322 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.00
58 JI3KGS HG 84 2688 19 15 285 7 1 0 0 5 0 18 17 0 0 0 0 17 0.00
59 JA9DOF TY 22 352 20 14 280 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00
60 JJ1XQU CB 36 684 18 15 270 1 0 0 0 2 0 7 4 0 0 0 0 4 0.00
61 JN1INC IB 26 442 18 14 252 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0.00
61 JF3ROH HG 24 408 18 14 252 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0.00
61 JR7EAR MG 22 374 18 14 252 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
64 JH1EIT TK 22 330 18 13 234 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0.00
65 JE1HTV ST 21 252 19 12 228 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00
66 JA1DSW KN 21 357 17 13 221 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00
67 JL2OGZ/2 GF 18 252 15 12 180 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.00
68 JK1UKQ CB 17 204 14 11 154 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.00
69 JK3RHX HG 19 266 13 10 130 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0.00
70 JO1JKH TG 15 195 10 10 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0.00
70 JG6ICT FO 13 156 10 10 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
72 JA6RIL OT 15 195 11 9 99 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.00
73 JR1FVW CB 11 110 9 8 72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
74 JM1GOH KN 16 192 10 7 70 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0.00
75 JR3SZZ/3 HG 10 80 8 8 64 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
76 JF1ABZ/1 TK 13 117 9 6 54 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00
77 7M1MCY CB 11 121 6 6 36 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.00
77 JA4AVO HS 6 36 6 6 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
79 JA3CVN NR 10 56 6 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
80 JF4XHR/3 KT 8 56 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
80 JA0CCL NN 7 42 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00
80 JG1IEB KN 5 25 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
83 JF2HTO SO 5 20 5 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
84 JQ2REP GF 11 99 4 4 16 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.00
84 JR3UXS SI 5 20 4 4 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
84 JH8CLC/7 MG 5 16 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
84 JA9XAT IK 4 16 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
88 JJ7ATA/1 CB 7 42 3 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.00
89 JS1SDU CB 2 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
89 JA1LZ KN 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
89 JJ1TNX KN 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
89 JH3FEN KT 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
89 JK8SZF IS 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
94 JG1BGT CB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
失格 JR1CJD CB 32 704 27 19 513 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6.25
失格 JE2QBL GF 38 836 26 17 442 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 5 2.63
-----------------------------------------------------------------------------------------
Checklog
1 JF1LLB 2 JA3DLM 3 JA5NSR
コンテスト感想
第30回のKCWA CWコンテストを2013年12月1日に開催いた
しました。ログの提出は193局より頂き、感謝いたして
おります。
今回は沢山の失格局が発生して残念な気持ちです。3.5メ
ガ帯にクラブ局が出現してうっかり交信してポイントを
計上された局が失格事項に該当して失格となりました。
また二重交信や二重マルチにポイントを付与して失格に
なった局も見られました。ログの見直しを提出前に行う
事で大半が救われると思われます。
今年も照合作業が各局のコメントに疲れも吹っ飛び結果
発表にたどり着く事ができました。ありがとうございま
した。なお各種目の1位局には楯と3位までの局には賞状
を近日中に発送する予定です。
30回コンテストでの発送予定の盾
RESULTS表の記号説明
・Rank数字の右の * 印は各種目の入賞局
・Call コンテスト時の呼び出し符号
・QSO エントリーしたバンドの全交信数
・Claimed Score ログ提出者の申告得点
・Pts 照合後獲得ポイント
・Mlt 照合後獲得マルチ
・Final Score 照合確認後の総得点
・IM 相手局のコールを当局がミスコピー
・UM 当局のコールを相手局がミスコピー
・RR 相手局が送信したRSTを当局がミスコピー
・RS 当局が送信したRSTを相手局がミスコピー
・MR 相手局が送信したQTH略称を当局がミスコピー
・MS 当局が送信したQTH略称を相手局がミスコピー
・NR 相手局が送信した一連番号を当局がミスコピー
・NS 当局が送信した一連番号を相手局がミスコピー
・NF QSO記録が相手局のQSOログに該当QSO記録がない
・TM QSO時間が相互に10分以上相違している
・WC QSOポイントやマルチ計上が重複している
・OF コンテストルール失格事項件数
・no log QSO相手がログを提出していない
・WC% WC(重複交信)÷QSO数の百分率2%を越えたら失格
以上 報告いたします
KCWAコンテスト委員 JA3DLM 岡田 昌昭
第30回KCWAコンテストログに書かれたコメント
JA9MAT 各局、お相手おありがとうございました。
JH4RAL/3 いつも集計ありがとうございます。
7K3EFL 次回もがんばりたいと思います。
JA0IOF 部分参加ですが、楽しめました。来年もよろしくお願い
致します。
JH3PTC/4 楽しく参加させていただきました。
JI8KXC 短時間の参加でしたが楽しめました、宜しくお願い致し
ます。
JS1SDU KCWA CWコンテストには、初めての参加しました。
JI2GZC コンディションが良く楽しめました
JA1TCF 集計お疲れ様です。短時間参加させていただきました。
JA1HMK 少しでしたが楽しく参加させて頂きました。
JE1HTV 2回目の参加です。うちのベランダアンテナでは7MHzは
なかなか厳しいのですが、それなりに楽しめました。
JA1OZT コンテストを楽しみました。
JA1JRS 途中からの参加でしたが、楽しかったです。
JM2LSJ NRを重複送信したり、受信NRのメモが読めなかったりで
、入力ミスをしているかも知れませんが、楽しい一日を
過ごせました。
JH1CHU PCが不調で何度も中断しました。でも楽しめました。
7M1MCY 次回もがんばりたいと思います。
JF6LIU/1 今回はQRPで参加しました。QSOいただきました各局あり
がとうございました。
JO4BOW 参加時間は短かったですが、参加局も多く楽しめました
JM3AAN 限られた時間での一部参加、へたくそで迷惑掛けました
が次回も参加します
JA6RIL 雑用でたった15局との交信でしたがこのコンテストの性
格上ログを提出します。
JA3MIB 所用で夕刻よりの参加でしたが楽しめました、次回も頑
張りたいと思います。
JF6TWP/6 集計お疲れ様です。QSBでコンテストナンバーがなかなか
取れず、悪戦苦闘しておりました。各局ありがとうござ
いました。
JR2NMJ コンテストの開催、ありがとうございました。
JI1UDD 集計ごくろうさまです。ログ提出します。
JG1REU 今回は初めてのマルチバンドで参加しました。来年も参
加させてもらいたいと思います
JF2FIU 集計審査ご苦労様です.今年もおかげさまで何とか「完
走」できました。SOして頂いた各局ありがとうございま
した。
JE9WEO 次回もがんばりたいと思います。
JS1UEH 初めて参加させていただきました。
JQ1TIV 今回もとても楽しく参加させて頂きました、集計お疲れ
様です!
JA1DSW 今回は時間が無くて少ししか出来ず、来年頑張ります。
JH4JUK ローカルクラブの忘年会あり部分参加になりました。
JK3RHX 楽しませていただきました。
JA3RSJ 当日は急にCMが入ってきてしまい、数時間程度の参加と
なりました。
JA6HXW コンディションが悪いのか? OneDay AJDができまし
た。
JA7AEM 目標の100局は、何とか達成しました。
JE1EQS 次回もがんばりたいと思います。
JP1LRT ちょっとだけの参加でした。
JL2OGZ/2 子供のジャミングを受けながら、30分ほど参加すること
ができました。楽しめました。ありがとうございます。
集計など大変だと思いますが、よろしくお願いします。
JA3GJQ マルチと思いましたが、体力不足でした。各局、ありが
とうございました。
JR6CSY アンテナをグレードアップして臨みましたが夕方から
S9のノイズが発生しお手上げでした。
JA0IND/1 集計ご苦労さまです。楽しく参加できました。
JA2NGN おおいに楽しませて、もらいました。ありがとうござい
ました。
JJ1XQU 集計ご苦労様です
JA5CBU 今年も楽しく参加させていただきました。
JN3ANO 各局 交信ありがとうございました。
JA2HJP 次回もがんばりたいと思います。
JH4UYB 盛況で楽しめた。
JH4EYD 3回目の参加で、今回は失格になりたくないです。
JA5INF/1 次回も参加しますので、よろしくおねがいします。
JF4XHR/3 「コンテストナンバーがながいなぁ・・・」と思いまし
た私のような「ヘボ」にはきびしかったです
JG1MWW 集計お疲れさまです。QRP(5W)で初めて参加しました。
参加局が多く賑やかでFBでした。
JE1GZB 次回も頑張ります。
JR1MEG/1 混信で何度も聞きなおし受信に苦労しましたが楽しく参
加させていただきました。
JE1PMQ 今回も参加できました。
JA7ARW 都合により1時間弱の参加でした。来年はぜひフル参加
を目指します。
JE2QBL 初参加です。パドルの操作ミスが多くてご迷惑をかけま
した。来年はもう少し上手になって参加したいと思いま
す。
JF3PLF 昨年7MHz2位のリベンジのため、気合を入れて参加しま
したが、勢い余って3.5MHzにも参加してしまいました。
マルチバンドでどこまで通用するか分かりませんが、今
年はマルチバンドでエントリーしてみます。QSOいただ
いた皆さん、主催者の皆さん、楽しいコンテストをあり
がとうございました。
JH7IXX ご交信いただきましたみなさん、ありがとうございまし
た。
JA3WMS CQを出さず呼びまわるだけでした。参加局がとても多
いのにびっくりしました。
JH3FEN 初めてのプチ参加です。
JH9FCP 初めて参加しました。当日は合間を見ての参加となりま
したが、各局ありがとうございました。
JR2VRN 楽しかったです。ありがとうございます。
JK1DMT 今年も3.5Mhzのみで短時間ですが参加させて頂きました
JE7WBI 当コンテストの参加は3度目で、マルチバンド(昔は混
合部門)は 1988年以来25年ぶりです。2013年を締めく
くるのにふさわしいコンテストでした。
JO1XEU 16時を過ぎると入感局が減少する。おそるおそるCQを
出す、呼んでくる局を(強い局ばかりでない)一発でコピ
ーしリズミカルにナんバーを交換すればなんとNEWが
次々と、これを脳に快感として記憶されるが、この間に
コンデションは低下しナンバーを再度送られたしとリズ
ムが乱れる。ああ何故もっと早くCQを出さなかったの
かと後悔の念が頭の中で争っておりました
JQ1NGT 17年ぶりにKCWA CWコンテストに参加しました。日中は
バンド内がにぎわっていました。17時以降CONDXが急変
し19時以降は全く交信できませんでした。
JN1INC 最近、和文電信が専門になってしまいあまりコンテスト
には参加しなくなりましたが今回は久しぶりにKCWA TEST
