2004.12.05
KCWA CWコンテスト結果
2004年12月5日のKCWAコンテストは終了。
マルチバンド部門
3.5Mhz部門
7Mhz部門
記号説明
コメント集
ログ提出に付いて
過去ランキング
          RESULTS  −− KCWA CONTEST  2004 −−
Section : Multiband claimed       final   I  U  R  R  M  M  N  N  N  T  W  O no
Rank Call       QSO Score Pts Mlt  Score  M  M  R  S  R  S  R  S  F  M  C  F log  Wc%
--------------------------------------------------------------------------------------
  1*JI0VWL/1    247 19110 147  66  9702   0  2  0  0  0  1  2  7  1  1  0  0  84  0.00
  2*JM1RPV/2    251 18942 148  64  9472   0  3  2  0  0  2  4  3  2  1  0  0  81  0.00
  3*JA7DLE      231 18018 141  62  8742   1  0  1  0  0  0  4  6  3  1  0  0  74  0.00
  4 JH4UTP      197 13720 131  57  7467   0  1  0  0  1  2  3  2  3  2  0  0  51  0.00
  5 JI3DNN/3    183 12851 113  61  6893   4  3  0  0  0  0  5  3  1  1  0  0  51  0.00
  6 JA2BCQ      188 13348 119  57  6783   1  1  0  0  1  0  3 12  4  1  0  0  46  0.00
  7 JR3KQJ      167 11055 111  58  6438   0  0  0  0  0  1  3  1  1  2  0  0  46  0.00
  8 JF0FUM      175 12006 109  57  6213   3  0  0  0  0  2  5  3  1  1  0  0  50  0.00
  9 JH1KPT      154 10318 107  58  6206   1  1  1  0  0  0  1  1  0  2  0  0  40  0.00
 10 JK1OTP      136  8432  99  52  5148   0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  0  0  33  0.00
 11 JA7AEM      149  8642 104  49  5096   1  0  0  0  0  2  0  2  1  0  0  0  39  0.00
 12 JA5IVG      115  6555  88  49  4312   0  0  0  0  2  0  2  0  1  0  0  0  22  0.00
 13 JA3RK       116  6496  91  47  4277   0  0  0  0  1  0  1  3  1  0  0  0  19  0.00
 14 JI0NXA      125  7375  88  48  4224   0  0  0  0  2  1  5  1  1  0  0  0  27  0.00
 15 JA1CP       130  7670  85  48  4080   0  0  0  0  0  1  6  0  0  2  0  0  36  0.00
 16 JA5WAO      108  5616  85  45  3825   1  1  0  0  0  1  2  2  1  1  0  0  14  0.00
 17 JA4BDY      110  6270  78  48  3744   1  1  0  0  0  1  2  1  1  0  0  0  25  0.00
 18 JH1MTR/4    103  5459  75  48  3600   0  2  0  0  0  0  2  3  1  2  0  0  18  0.00
 19 JA6BIF      112  6608  72  47  3384   1  2  0  0  0  1  4  6  1  1  0  0  24  0.00
 20 JA7MNJ      101  5050  71  41  2911   1  1  0  0  0  0  3  5  2  0  0  0  18  0.00
 21 JA1HG        93  4557  69  40  2760   1  1  0  0  1  0  1  3  2  1  0  0  14  0.00
 22 JH6KDY       93  5022  61  43  2623   0  0  0  0  0  0  5  6  1  0  0  0  20  0.00
 23 JK1SDQ       85  3995  61  41  2501   2  0  0  0  1  0  2  1  1  0  1  0  16  1.18
 24 JH1MZG       82  3690  52  37  1924   1  2  0  0  1  2  3  4  2  0  0  0  15  0.00
 25 JA4AKV       76  3192  50  35  1750   3  1  0  0  0  0  6  1  1  0  1  0  13  1.32
 26 JE1UKM       70  2730  49  32  1568   0  1  0  0  0  1  5  3  0  0  0  0  11  0.00
 27 JA9CHG       64  2331  46  31  1426   0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  0  13  0.00
 28 JE2HEU       76  3192  49  28  1372   1  1  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  10  0.00
 29 7N4CFR       65  2535  45  30  1350   1  2  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  14  1.54
 30 JH0OQL       50  1750  40  29  1160   0  1  0  0  1  1  5  0  0  0  0  0   2  0.00
 30 JA2QVP       50  1600  40  29  1160   0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0   7  0.00
 32 JF2FIU       46  1564  36  30  1080   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   9  0.00
 33 JA6UG        59  2537  37  29  1073   2  0  0  0  1  0  6  1  1  1  0  0  10  0.00
 34 JH5LYW       65  2048  44  24  1056   0  1  0  0  4  0  1  0  1  1  0  0  12  0.00
 35 7N4CLI       44  1320  37  28  1036   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   5  0.00
 36 JA1ODE       44  1276  35  25   875   0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0   7  0.00
 37 JE2OOQ/2     51  1683  35  24   840   1  0  0  3  4  0  4  1  0  0  0  0   3  0.00
 38 JQ1BTP/9     50  1600  34  24   816   0  2  0  0  0  0  2  3  0  0  0  0   9  0.00
 39 JA7LCL       50  1800  33  23   759   3  0  0  0  1  0  8  0  0  0  0  0   5  0.00
 40 JF1ABZ/1     33   726  27  19   513   0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   3  0.00
 41 JR5KPV       20   380  16  16   256   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   3  0.00
 42 JG1VGX/1     20   340  17  15   255   0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0   0  0.00
 43 JF1MKH       18   252  16  12   192   0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
 44 JM7WXN/1      2     2   1   1     1   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
DSQ JK2RCP/1    231 17787 135  65  8775   1  6  0  0  1  1  2  8  1  2  0  1  73  0.00
DSQ JH0MUC/0    227 16498 142  60  8520   0  3  0  0  1  1  0  5  1  1  0  1  71  0.00
DSQ JA1FWY       89  4400  60  38  2280   4  0  0  0  0  0  0  3  0  1  6  0  14  6.74
DSQ JA6PVO       19   323   8   8    64   1  0  0  0  0  0  3  2  1  0  1  0   3  5.26
DSQ 7L4SCQ        5    25   3   3     9   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0   0 20.00
--------------------------------------------------------------------------------------
Section : 3.5MHz    claimed       final   I  U  R  R  M  M  N  N  N  T  W  O no
Rank Call       QSO Score Pts Mlt  Score  M  M  R  S  R  S  R  S  F  M  C  F log  Wc%
--------------------------------------------------------------------------------------
  1*JN1NOP       72  2520  51  30  1530   0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  17  0.00
  2*JE3OZB/1     87  3132  47  28  1316   2  0  0  0  1  0  4  1  1  0  0  0  31  0.00
  3*JF6OVA       52  1456  37  23   851   0  0  0  0  1  0  5  0  0  0  0  0   9  0.00
  4 7N4WZI       51  1377  37  21   777   0  0  0  0  1  0  0  2  0  1  0  0  10  0.00
  5 JM1OZP/1     43  1032  27  16   432   1  0  0  0  1  0  0  2  1  0  0  0  11  0.00
  6 JA1XPU       41   902  27  15   405   0  1  0  0  0  0  1  3  1  0  0  0   8  0.00
  7 JA3RSJ/3     32   589  24  15   360   0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   5  0.00
  8 JA1HTG       30   609  20  17   340   2  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0   4  0.00
  9 JE3DYU       38   836  21  15   315   0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  13  0.00
 10 JH6SCA       23   391  19  14   266   0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   3  0.00
 11 JE7WBI       24   360  18  12   216   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0   3  0.00
 12 JH4JUK       18   270  12  11   132   0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0   3  0.00
 13 JR8NOD       21   315  11   9    99   1  1  0  0  0  1  1  3  0  0  0  0   3  0.00
 14 JH1NXU       20   240  11   8    88   1  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0   4  0.00
 15 JA3WFQ       15   150  11   7    77   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   2  0.00
 16 JH7DHL/1      6    36   4   4    16   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2  0.00
--------------------------------------------------------------------------------------
Section :  7 MHz    claimed       final   I  U  R  R  M  M  N  N  N  T  W  O no
Rank Call       QSO Score Pts Mlt  Score  M  M  R  S  R  S  R  S  F  M  C  F log  Wc%
--------------------------------------------------------------------------------------
  1*JH2HUQ      147  6174  91  38  3458   2  0  0  0  0  0  2  3  0  1  0  0  48  0.00
  2*JA3QG       131  5371  92  37  3404   1  0  0  0  0  0  2  1  0  1  0  0  34  0.00
  3*JF2UED      164  6804  94  34  3196   0  1  0  0  0  1  6  3  0  1  0  0  56  0.00
  4 JM1TUY      162  6966  92  34  3128   1  0  0  0  3  1  6  2  1  0  0  0  56  0.00
  5 7N4MXU      116  4600  82  35  2870   0  3  0  0  1  0  3  0  0  0  0  0  26  0.00
  6 JL2LFK      102  3939  71  34  2414   1  1  0  0  0  0  3  2  0  0  0  0  23  0.00
  7 JF2RCX      125  4960  74  31  2294   2  0  0  0  1  0  3  2  0  1  0  0  41  0.00
  8 JN3ANO      108  4212  71  32  2272   0  0  0  0  0  1  1  3  1  0  0  0  31  0.00
  9 JR5GWR      119  4838  65  33  2145   2  2  0  0  1  1  6  4  1  0  0  0  36  0.00
  9 JA9VOK      100  3800  65  33  2145   0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  32  0.00
 11 JH7OUW      112  4107  67  29  1943   0  1  0  0  0  3  2  0  1  6  0  0  31  0.00
 12 JE2SJH       68  2108  56  29  1624   0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  10  0.00
 13 JE1BMJ       85  3108  54  28  1512   0  0  0  0  0  1  3  1  0  0  0  0  25  0.00
 14 JA6DH        77  2541  50  30  1500   0  1  0  0  0  0  5  2  0  0  0  0  19  0.00
 15 JI2WYI/1     77  2541  49  27  1323   0  2  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  24  0.00
 16 JA1COH       64  1856  50  26  1300   0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  11  0.00
 17 JF1MVW       59  1711  48  26  1248   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0.00
 18 JE0JAO       65  1950  46  26  1196   0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  16  0.00
 19 JF1QJD       60  1740  47  25  1175   0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0   9  0.00
 19 JH2NWP       55  1485  47  25  1175   1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0   5  0.00
 21 JA1XEM       64  1920  45  26  1170   0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  18  0.00
 22 JM1NKT       50  1350  44  26  1144   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   6  0.00
 23 JA1COP       53  1484  42  26  1092   0  0  0  0  0  0  2  1  0  1  0  0   7  0.00
 24 JE4OFK/1     58  1856  40  26  1040   0  0  0  0  0  1  2  1  1  0  0  0  13  0.00
 25 JE3OWL       67  2144  40  23   920   1  0  0  0  0  1  3  1  0  0  0  0  21  0.00
 26 JR3NDM       48  1222  36  24   864   0  0  0  0  2  0  2  1  0  0  0  0   6  0.00
 27 JE1JAC       50  1250  39  22   858   0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0   9  0.00
 28 7N3BGR       53  1590  33  23   759   0  2  0  0  0  0  6  0  0  1  0  0  11  0.00
 29 JK1DMT       48  1056  36  21   756   0  0  0  0  0  3  0  2  0  0  0  0   7  0.00
 30 JJ3RZX       45  1125  32  22   704   0  0  0  0  0  1  2  1  0  1  0  0   8  0.00
 31 JA1UKF/1     46  1104  33  21   693   0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  11  0.00
 32 JH0NEC       48  1392  31  22   682   0  1  0  0  1  0  1  2  0  0  0  0  12  0.00
 33 JF1XUM/2     41   943  32  20   640   1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0   6  0.00
 34 JL7AIA       34   714  30  20   600   0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   3  0.00
 35 JR0QWW/0     44  1056  28  20   560   1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  14  0.00
 35 JF0FOH       36   828  28  20   560   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8  0.00
 37 JH3JYS       41   943  29  19   551   0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0.00
 38 JQ1AHZ/2     35   735  28  18   504   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   6  0.00
 39 JE5XIC       30   570  25  18   450   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   4  0.00
 40 JR4CXE/4     37   814  24  18   432   0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  0  0   8  0.00
 41 7L1VET/1     37   828  24  17   408   0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0   8  0.00
 42 JA3DLM       32   608  23  17   391   0  1  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0   5  0.00
 43 JR8CIX       34   680  23  16   368   0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0   8  0.00
 43 JA8GMZ       30   570  23  16   368   0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0  0   3  0.00
 45 JG1UKW       34   748  21  16   336   1  1  0  0  2  0  1  2  0  0  0  0   6  0.00
 46 JK2VOC/2     27   459  21  15   315   1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   3  0.00
 47 JA6LAD       20   300  17  14   238   0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   2  0.00
 48 JA9XAT/3     29   493  18  13   234   0  3  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0   4  0.00
 49 JS1GKU       20   300  16  13   208   0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0   1  0.00
 50 JA6RJD       19   323  14  13   182   0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0   2  0.00
 51 JA0EYF       15   195  13  12   156   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   0  0.00
 52 JG3DLX       18   216  15  10   150   1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   0  0.00
 53 JA6RIL       17   204  14  10   140   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2  0.00
 54 JI2GVL       15   182  11  11   121   1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   1  0.00
 55 JH7VOT       20   260  12  10   120   0  0  0  0  1  0  3  2  0  0  0  0   2  0.00
 55 JL4WYY       17   221  12  10   120   0  1  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0   1  0.00
 57 JA1GTF       15   165  11  10   110   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   3  0.00
 58 JA4AZS/1     17   255  11   9    99   2  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0   2  0.00
 58 JI3IFI       17   204  11   9    99   1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   4  0.00
 60 JA6QQL/2     16   192  10   9    90   0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   4  0.00
 61 JQ6FQI       14   168   9   8    72   0  1  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0   1  0.00
 61 JO7EXK       14   140   9   8    72   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   4  0.00
 63 JA8GR         5    25   5   5    25   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 64 JP1DDD       11    77   5   4    20   3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3  0.00
 65 JA1OYB        6    36   4   4    16   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   0  0.00
 65 JA1AAT        5    25   4   4    16   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 65 JI1IIF        5    25   4   4    16   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
 65 JA5IP         4    16   4   4    16   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 65 JR8OXT        4    16   4   4    16   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 70 JI5XTP        7    35   4   3    12   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   1  0.00
 71 JG8HVD        3     9   3   3     9   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 72 JG2NUD/2      1     1   1   1     1   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 73 JE1COB       14   154   0   0     0   0  0  0  0  0  0  0  0  0 14  0  0   0  0.00
DSQ JI3HIY      139  5977  75  33  2475   3  1  0  0  2  1  3  5  1  0  1  1  46  0.72
DSQ JQ2LRJ       35   680  25  16   400   1  1  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0   4  2.86
DSQ JA3CVN/3      5    25   3   3     9   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0   1 20.00
--------------------------------------------------------------------------------------
Checklog
 1 JA1PHE       2 JH1UVJ/4     3 JK2EIJ/0     4 JJ5AKK       5 JG8SIS      
   
                     KCWAコンテストを終了して           2005年2月
                                       京都CW愛好会
                                       コンテスト委員
   恒例の12月第一日曜日に行われているKCWA CW コンテストに参加、
   ログの提出をして頂きまして有難うございました。
   今回は前回より少々減って146局さんのログ提出を頂きました。E-Mail提出の増加で
   照合作業も大変楽になってきました。ファイル提出でも文字化けや脱字が発生して
   照合に支障を来たすものがありました。もう一度提出前にプリント出力して確認して
   いただきますと減点も失格も減少可能と思われます。また「オー」と「ゼロ」の投入ミスも少々
   見られました。また送信QTH略号や連続送受信番号の掲載のない局さんも見受けられました。
   重複QSOや重複マルチなども見受けられ、間違い防止の対策として今一度ログを見直して
   いただきたいと思っています。
                         
                           RESULTS表の記号説明
                  ・Rank数字の右の * 印は各種目の入賞局
                  ・Call コンテスト時の呼び出し符号
                  ・QSO エントリーしたバンドの全交信数
                  ・Claimed Score ログ提出者の申告得点
                 ・Pts 照合後獲得ポイント
                 ・Mlt 照合後獲得マルチ
                 ・Final Score 照合確認後の総得点
                 ・IM 相手局のコールを当局がミスコピー
                 ・UM 当局のコールを相手局がミスコピー
                 ・RR 相手局が送信したRSTを当局がミスコピー
                 ・RS 当局が送信したRSTを相手局がミスコピー
                 ・MR 相手局が送信したQTH略称を当局がミスコピー
                 ・MS 当局が送信したQTH略称を相手局がミスコピー
                 ・NR 相手局が送信した一連番号を当局がミスコピー
                 ・NS 当局が送信した一連番号を相手局がミスコピー
                 ・NF QSO記録が相手局のQSOログに該当QSO記録がない
                 ・TM QSO時間が相互に10分以上相違している
                 ・WC QSOポイントやマルチ計上が重複している
                 ・OF コンテストルール失格事項件数
                 ・no log QSO相手がログを提出していない
                 ・WC% WC÷QSOの百分率 2%を越えたら失格
                  ・DSQ 失格
                                  以上 報告いたします
                                                   JA3DLM 岡田 昌昭
 
2004年度KCWAコンテスト参加者コメント
JH0NEC  1時間ほど楽しませていただきました。盾を狙ってみたい気もしますが、
       10時間気力が続きません hi
JG8HVD	集計ご苦労様です。アンテナ着雪でSWRがかなり高く、ほとんど交信できませんでした。
JN3ANO	各局 交信ありがとうございました。
JE7WBI  10数年ぶりに参加させていただきました。最近はコンテストから疎遠になっており、
       ログの電子化にもついていけない状態で、今回の提出が初めてになります。
       ログサマリーはZ-logによるものです。恥ずかしい話ですが、Z-logを使うのは
       今回が初めてです。txt形式によるものということで、ログは、エクスポートから
       dosコンパチブルで変換できた(KCWA2004 txt)分を添付、重複チェックもうまく出来ました。
        しかし、KCWA2004.SUMとKCWA2004.zloバイナリーファイルからtxtへの変換方法が
       わからずそのまま提出します。
       もしよろしければ、変換の方法を教えていいただければ幸いです。念のためログ、
       サマリーを郵送します。京都CW愛好会の今後の発展をお祈りします。
JH7DHL/1  埼玉県朝霞市からでした。みなさん、どうぞよろしく!
JK1SDQ     昨年よりは頑張ったがあまり飛ばず。 久し振りにCQを出して楽しんだ。
JM1OZP/1  二度目の参加です。前回よりゆとりをもって運用できました。このコンテストは
        受信力を試すのに最適ですね。
                来年は入賞できるようがんばります。
JA5IVG	集計ご苦労様です。久しぶりのKCWA TESTでした。10:00~20:00フルには参加できませんでしたが、
              まずまず自己満足です。交信いただいた各局有難うございました。
JH4JUK	仕事で帰ってからの部分参加でした。
JK1OTP	3.5MHzでの参加局が少なかったような気がします。
7N4WZI	集計お疲れ様です。県符号だけではなくてシリアルナンバーも交換するのは緊張しますね。
      またよろしくお願いします。
JA7DLE	折からの低気圧接近でワイヤーアンテナが大きく振られてSWRが大きく変化するので
       リニアがダウン。仕方なくパワーをぐんと下げての運用となりました。また老人の
       介護がありどうしても昼時間と夕食時間はそちらに手をとられますので充分な
       参加にはなりませんでした。一応ログを出してみます。皆さんのご健闘を祈ります。
JA3RK	今年は8エリア局ゼロ、津軽海峡が渡れませんでした!
JA1ODE	6時間の参加でした。
JN1NOP	7MHzでもQSOしましたが、この分はチェックログとして、3.5MHzでログは提出します。
JH1MTR/4  やはり夏場とCondxが大違い、Skip気味な感じで垂直Antにはきびしかったデス。
JA3QG	楽しませて頂きました。17時以降国内CONDX急落でcloseとする。
JH6KDY	集計ご苦労様です。コンデションが余り良くないようでした。又参加予定です。
       宜しくお願いします。
JA6BIF	楽しいコンテスト有難う御座いました。来年も楽しみにしております。
JA1CP	用事でフル参加できませんでしたが毎回参加局が多く楽しい時間を過ごすことができました。
      有難う御座いました。
7N3BGR	次回もがんばりたいと思います。
JI0NXA	今年も参加でき、光栄です。台風並みの強風でアンテナの心配しながらの参加でした。
       交信して下さった
             各局さん有難う御座いました。又お会いしましょう。
JJ5AKK	お手数掛けます。今回はチェックログです。
JH1MZG	気温24度、季節はずれの中で、参加させていただきました。ルールも他のコンテストには
       無いやや難しい
             コンテストですが楽しめました。初めて交信をいただいた局もあり喜んでいます。
      集計作業など大変ご苦労様です。
             今後ともよろしくお願いいたします。
JA3RSJ	3.5MHzに2時間程度参加させて貰いましたがANTが今一でうまく飛んでくれませんでした。
      各局 QSO,TKS。
JA1UKF/1 初めてKCWAコンテストに参加しました。記号とシリアルナンバーの送受信も初めての
       経験で緊張しました。
               所用があり3.5時間程の参加でしたが楽しい雰囲気を掴むことが出来ました。
       来年もぜひ参加したいです。
JF0FUM	集計ご苦労様です。KCWA TEST には十数年振りに参加です。もたつきながらのオペレートでした。
JE3OZB/1  001形式のコンテストに初挑戦しました。当日の強風と暑さ!?にアンテナを揚げるのに大変でした。
JF1ABZ/1  とても良い訓練となりました。ありがとうございました。
7N4CFR	次回もがんばりたいと思います。
JR8OXT	時間がなかったのでスポット参加(4局だけ)でしたが、次回はフルタイムで参加したいです。
JE0JAO	このコンテストで師走を感じます。
JQ1AHZ/2  天気は良かったのですが記録的な風で移動運用も苦労しました。
JA1FWY     お世話になります。奥方のたのまれごとやアッシークン等での短い時間でのコンテスト参加でした。
               短い時間での参加でしたが楽しめたと思います。今後も参加させていただきます。
        宜しくお願いいたします。
JI3DNN/3  堺市のヨットハーバーからQRVしました。全参加者数は減ってませんか?
JE3OWL	  いつもお世話になっています。どうぞ宜しくお願いいたします。
JH1UVJ	  こんにちは、先日のコンテストのログを提出致します。エントリー無しですのでログのみの提出となります。
JQ1BTB/9  5Wの運用でした。弱くてご迷惑おかけしました。
JA1XWM	   コンテストとしては一連番号がないほうが順位の予想がつかず面白いと思います。
JI0VWL/1   ここ数年参加局が激減しており、はじめの1時間以外は空振りCQを出すことがほとんどで辛いです。
                12時開始の18時終了くらいにコンパクトにまとめられないものでしょうか。
                せっかくのログ突合せというユニークなコンテストですが、これだけ暇では参加者離れが進むと思います。
JI2WYI/1	来年も、ぜひ参加したいと思います。
JF2FIU	部分参加でしたが楽しめましたのでヨシとします。来年はフル参加できるようにしたいと思っています。
      集計審査ご苦労様です。
JR3NDM	集計ご苦労様です。参加が遅くて交信数は伸びませんでした。
7N4MXU	昨年は都合により参加できませんでしたので、2年ぶりの参加です。
JE1BMJ	1時間出遅れましたが楽しめました。
JA2BCQ	これまで長い間機会がなく、初めてこのコンテストに参加しました。ありがとうございました。
7L4SCQ	集計ご苦労様です。電子メールの受付があるので、QSO数が少なくても、レポートを提出しやすいです。
JM1RPV/2 当初は神奈川県内に移動して参加の予定でしたが、コンテスト当日の未明に吹き荒れた暴風によって
               移動予定場所への道が通行止めになっていたため、急遽移動場所を変更しての参加でした。
JK2VOC	部分参加でした。スペッシャルオリンピックスの/SO2005を付加しての参加でした。QSO頂いた
       皆様有り難うございました。
JL7AIA	少しだけ参加しました。
JK2RCP/1  1大会ぶりの参加でした。(/SO2005局のとQSOはロギングソフトが対応しないため、
        memoにその旨記載させていただきます。)
JG1UKW	短い時間でしたが、QRPで参加をいたしました。皆さん耳が良いので結構QSOできました。
JG3DLX	全長約5mのショートワイヤーアンテナを使った初参加でしたが、以前のロータリーダイポールアンテナの時と
       応答率は殆ど変わりませんでした。
             2年ぶりでしたが、QRMがあまり感じられないくらいバンドが空いていたような気がしました。
       またの参加を楽しみにしています。
JI1IIF	今日は気温が26℃ぐらいまで上がりました。なぜか空がきれいに晴れて、遠くに富士山が見えました。
JA5WAO	楽しむことが出来ました。各局様並びに主催者様ありがとうございました。
JF6OVA	メインのリグ(FT-847M)が修理中のためFT-100Mで初参加してみましたが、使い慣れていないためか、
      うまくいきませんでした。
JA1AAT	7MHz CW で参加時間の関係で少数局でした。次回も参加したい。
JA9CHG	昨年に続いて2度目の参加です。コンテストのお世話ご苦労さまでした。感謝いたします。
       今回は全てCQ局へのQSOでした。
JA6RIL	お恥ずかしい得点ですが、QSOしたお相手の方の得点に影響しますのでログ&サマリー提出します。
      集計ご苦労様です。
JH2HUQ	毎年低下気味の参加局数が今回はUPした様に思います。しかし最近の40メータバンドのスキップは
       早く始まり17:00前には
             ダメでした。おかげで夕方の買い物の時間がとれましたが2004国内コンテスト納めでした。
JK1DMT	今年も7MHzのみで参加させていただきました。
JE2HEU	リグIC-736  ANT ロングワイヤー 10m高    Zlog使用
JA1OYB	前日の21:00からのコンテストにしてほしい。
JR8CIX	湿った雪に降られ時間と共にダイポールアンテナに着雪し、SWRが上がり無限大状態になりやむなくQRT、  残念。
JA1COP	楽しめました。
JH3JYS	コンテスト委員各局ご苦労様です。所用のため短時間しか参加できず残念でした。
JE1COB	アンテナを整えて出直しましょう。
JA6PVO	14M  21M  28M あるとFBかも。
JG8SIS	サービス4局のみ。チェックログ提出しました。TEST日程忘れていました。夕方より VY QSBでDXが聞こえました。
JO7EXK	初参加です。CW初心者ですが宜しくお願いします。
JA4AKV	集計ご苦労様です。楽しく参加致しました。益々の発展を祈念致します。
JA1GTF	今回は7MHzシングルバンドで参加です。参加した皆様のFB QSLを期待します。
JR0QWW/0  久し振りに参加しました。
JE4OFK/1   僅かの時間でしたが楽しめました。今回、電子メールでのログ提出を、と思いましたが断念。サマリー、
                 ログにtxt形式必須でしょうか?  このサマリーシートはExcelで作成しています。
                 次回までには何とかしたいと思う次第です。
JK2EIJ/0	    少しだけ呼んでみました。ログ提出しないと相手局に失礼ですのでチェックログにて提出いたします。
 参考資料
 
     ログ提出について
     1999年のコンテスト ランキング表
     2000年のコンテスト ランキング表
     2001年のコンテスト ランキング表
     2002年のコンテスト ランキング表
     2003年のコンテスト ランキング表
