2001.12.2
KCWA CWコンテスト結果
2001年12月2日の2KCWAコンテストは終了。
集計作業も順調に終了しました。各種目1位の局長さんに賞状と楯、
2位、3位の局長さんは賞状をお送りいたしました。
SASEの局さんにはアンマッチリストとランキング表をお送りいたしました。
またJALRニュースで発表の予定です。
マルチバンド部門
3.5Mhz部門
7Mhz部門
記号説明
コメント集
過去ランキング
          RESULTS  −− KCWA CONTEST  2001 12 02−−
Section : Multiband claimed       final   I  U  R  R  M  M  N  N  N  T  W  O no
Rank Call       QSO Score Pts Mlt  Score  M  M  R  S  R  S  R  S  F  M  C  F log  Wc%
--------------------------------------------------------------------------------------
  1*JK2RCP      232 17864 161  67 10787   1  1  0  0  0  1  3  3  1  0  0  0  61  0.00
  2*JI0VWL      251 18323 161  66 10626   0  2  0  0  0  0  7  7  0  1  0  0  73  0.00
  3*JA6GCE      230 17480 156  66 10296   1  1  0  0  0  3  2  3  0  0  0  0  64  0.00
  4 JA7DLE      236 17228 150  66  9900   1  2  0  0  1  1  6  5  1  0  0  0  69  0.00
  5 JJ2TKX      194 13192 132  60  7920   1  2  0  0  0  0  8  5  0  0  0  0  46  0.00
  6 JQ1SYQ      194 13248 129  57  7353   1  2  0  0  2  1  2  4  1  0  1  0  49  0.52
  7 JR3KQJ      177 11245 120  54  6480   1  1  0  1  0  0  2  2  0  0  0  0  46  0.00
  8 JF2FIU      146  8468 100  51  5100   1  1  0  0  0  1  4  4  0  0  0  0  35  0.00
  9 JF5COM      150  9000 101  49  4949   0  0  0  0  1  1  5  6  0  1  0  0  35  0.00
 10 JM1RPV      116  7076  90  51  4590   1  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  22  0.00
 11 JA5IP       135  7370  91  46  4186   3  0  0  0  1  0  6  0  1  1  1  0  30  0.74
 12 JL4HDI      131  7860  87  46  4002   0  1  0  0  0  0  5  7  0  0  0  0  31  0.00
 13 JF0FOH      140  7700  91  43  3913   0  2  0  0  1  1  6  7  0  0  0  0  32  0.00
 14 JH1JGZ      100  5000  79  46  3634   0  1  0  0  0  0  3  1  0  0  0  0  16  0.00
 15 JG0AXT      106  5406  76  46  3496   0  1  0  0  0  0  7  2  0  0  0  0  20  0.00
 16 JA1CP       108  5616  77  45  3465   2  0  0  0  0  2  4  0  0  0  0  0  23  0.00
 17 JH0NVX/1    100  5400  69  44  3036   0  1  0  0  0  1  2  0  2  0  0  0  25  0.00
 18 JI7RRS      103  5459  72  42  3024   2  2  0  0  1  0  1  4  0  0  1  0  20  0.97
 19 JH1MTR/4     87  4176  70  42  2940   0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  15  0.00
 20 JJ1QLT       89  4183  71  41  2911   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  17  0.00
 21 JA3RK        91  4186  70  38  2660   1  0  0  0  0  1  2  1  0  1  0  0  15  0.00
 22 JE9PEM      102  4284  70  35  2450   4  0  0  0  0  0  3  2  0  0  0  0  23  0.00
 23 JE3DYU       96  4606  62  38  2356   1  0  0  0  1  0  7  6  0  0  1  0  16  1.04
 24 JG8SIS/8     79  3713  58  39  2262   1  1  0  0  1  0  1  2  0  0  0  0  15  0.00
 25 7L3AUA       71  2911  56  37  2072   0  0  0  0  0  0  1  4  0  0  0  0  10  0.00
 26 JH1NXU       52  1768  42  30  1260   1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0   7  0.00
 27 JM1NHZ       72  3168  43  29  1247   1  0  0  0  4  0  5  3  0  0  0  0  16  0.00
 28 JH5OXF       61  2040  44  28  1232   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  14  0.00
 29 JA5BFI       50  1600  41  29  1189   0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0   5  0.00
 30 JE4IBA       40  1240  36  28  1008   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   4  0.00
 31 JE3UHV       47  1598  35  28   980   0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0   8  0.00
 32 JH0OQL       48  1440  35  25   875   0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  10  0.00
 33 JA9DOF       44  1276  35  24   840   0  0  0  0  0  1  1  3  0  0  0  0   4  0.00
 34 JH1XSB       43  1470  28  23   644   2  0  0  0  0  1  2  1  1  0  0  0   7  0.00
 35 JH7VOT       61  1891  29  20   580   2  1  0  0  2  0 14  2  0  1  0  0  10  0.00
 36 JF2OZH       33  1023  23  22   506   0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   7  0.00
 37 JA3WFQ       25   575  23  21   483   0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 38 JI2CQH       30   690  24  20   480   1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0   3  0.00
 39 JA3PFC       30   720  23  19   437   0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0   3  0.00
 40 JJ1NNH       40  1160  22  18   396   0  0  0  0  2  0  7  2  0  0  0  0   7  0.00
 40 JH4JUK       30   750  22  18   396   1  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0   4  0.00
 42 JA6AHT       23   483  13  12   156   0  0  0  0  0  2  2  2  0  0  0  0   4  0.00
 43 JI1IIF       12   132   8   8    64   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   3  0.00
 44 JA1HIY        8    64   2   2     4   0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0   4  0.00
--------------------------------------------------------------------------------------
Section : 3.5MHz    claimed       final   I  U  R  R  M  M  N  N  N  T  W  O no
Rank Call       QSO Score Pts Mlt  Score  M  M  R  S  R  S  R  S  F  M  C  F log  Wc%
--------------------------------------------------------------------------------------
  1*JA9XBW      102  3468  63  32  2016   0  1  0  0  0  1  1  3  1  0  0  0  32  0.00
  2*JR1TMI/2     96  3360  56  29  1624   1  1  0  0  0  0  2  5  1  0  0  0  30  0.00
  3*7L1VET/1     89  2848  56  27  1512   0  0  0  0  0  0  2  3  1  0  0  0  27  0.00
  4 JH5LYW       67  2077  49  29  1421   0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  17  0.00
  5 JA1HHU       74  2294  46  28  1288   0  1  0  0  0  0  4  1  1  0  0  0  21  0.00
  6 JR7CHU       77  2310  47  26  1222   0  1  0  0  1  1  2  4  0  0  0  0  21  0.00
  7 JF1OIJ       76  2325  48  24  1152   1  0  0  0  2  0  3  0  0  0  0  0  21  0.00
  8 JG6MDS/3     55  1870  35  27   945   0  0  0  0  0  0  5  1  0  0  0  0  14  0.00
  9 JE0EHE       59  1652  39  23   897   0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  18  0.00
 10 JS2KDD/2     43  1204  35  23   805   0  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   5  0.00
 11 JH7PSL       47  1222  33  22   726   0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  10  0.00
 12 JA1HG        40   920  29  19   551   0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0   9  0.00
 13 JA6BJV       40  1000  25  20   500   0  0  0  0  0  1  0  2  1  0  0  0  11  0.00
 14 JM2RUV       42   924  27  18   486   0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  13  0.00
 15 JA1XEM       29   609  25  18   450   0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3  0.00
 16 JH3JYS       28   567  20  16   320   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   6  0.00
 16 JR3FOS       25   425  20  16   320   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   4  0.00
 18 JA7CDV       24   360  21  14   294   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3  0.00
 19 JK1SDQ       25   500  18  16   288   0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0   5  0.00
 20 JA1RSX       27   513  19  15   285   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   6  0.00
 21 JI7GBI/1     25   425  16  14   224   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   8  0.00
 22 JH4FUF       17   238  13  13   169   0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   3  0.00
 23 JA0GZ        16   208  12  12   144   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3  0.00
 24 JK1MGC       19   285  13  11   143   1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   3  0.00
 25 JF1MKH       11    99   7   7    49   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   3  0.00
 26 JA8ABK        6    36   6   6    36   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 27 JR6OSY        7    49   5   5    25   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2  0.00
 28 JH3JPE        9    63   5   4    20   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   2  0.00
 29 JA1GEZ        4    16   2   2     4   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   1  0.00
 29 JN1UEP/4      4    16   2   2     4   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   1  0.00
 31 JH9CXQ        1     1   1   1     1   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
DSQ JQ6NAB       14   182   7   7    49   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0   5  7.14
--------------------------------------------------------------------------------------
Section :  7 MHz    claimed       final   I  U  R  R  M  M  N  N  N  T  W  O no
Rank Call       QSO Score Pts Mlt  Score  M  M  R  S  R  S  R  S  F  M  C  F log  Wc%
--------------------------------------------------------------------------------------
  1*JM1NKT/2    168  7056 103  37  3811   0  1  0  0  0  1  2  3  0  0  0  0  58  0.00
  2*JH2HUQ      154  6579 102  37  3774   1  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  44  0.00
  3*JH0RNN      156  6552  94  38  3572   2  1  0  0  0  1  5  5  0  0  0  0  48  0.00
  4 JA2CUS      155  6355  98  35  3430   0  0  0  0  0  0  4  2  1  0  0  0  50  0.00
  5 JA0BQB      147  5840  96  35  3360   2  0  0  0  0  0  5  3  0  0  0  0  40  0.00
  6 JH2AMH      168  7560 104  32  3328   1  0  0  0  3  2  7  1  0  1  0  0  49  0.00
  7 JH4UTP      139  5838  96  34  3264   1  1  0  0  0  1  1  2  0  0  0  0  37  0.00
  8 JJ0HIP/1    154  6885  87  35  3045   1  2  0  0  3  1  3  6  0  1  0  0  49  0.00
  9 JA3QG       132  5676  86  34  2924   0  3  0  0  0  0  1  5  0  0  0  0  37  0.00
 10 JR3OQJ      152  5811  86  31  2666   2  1  0  0  3  0  9  6  0  2  0  0  40  0.00
 11 JN2UIY      111  3815  81  32  2592   0  1  0  1  1  0  2  0  0  1  0  0  22  0.00
 12 7N4MXU      123  4392  78  33  2574   1  2  0  0  1  1  4  2  1  0  0  0  32  0.00
 13 JA2QVP      103  3914  80  32  2560   0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  19  0.00
 14 JG0PQA      110  3852  79  31  2449   0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  26  0.00
 15 JA1COH      104  4056  72  33  2376   0  2  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  28  0.00
 16 JA1XUY      101  3838  69  32  2208   0  0  0  0  0  1  4  4  0  1  0  0  22  0.00
 17 JK2EIJ/1    143  5538  77  28  2156   3  6  0  0  1  1  8  3  0  0  0  0  44  0.00
 18 JA4BAA       92  3185  68  31  2108   0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  22  0.00
 19 JI0NXA      106  4134  67  30  2010   3  1  0  0  0  0  2 10  1  0  0  0  22  0.00
 20 JN3LXF       88  2816  66  28  1848   2  0  0  0  0  0  2  1  1  0  0  0  16  0.00
 21 JH7OUW       79  2528  62  29  1798   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  15  0.00
 22 JA3UWB       88  2816  61  28  1708   2  1  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  21  0.00
 23 JA7KJR/7     77  2387  58  27  1566   0  0  0  0  0  1  1  2  1  0  0  0  14  0.00
 24 JR5EHB       89  2992  60  26  1560   4  1  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  19  0.00
 25 JE2SJH       69  2139  52  28  1456   0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  15  0.00
 26 JH3TXR       89  3026  60  24  1440   3  0  0  0  1  0  1  2  0  1  0  0  21  0.00
 27 JE1JAC       70  2170  51  28  1428   0  0  0  0  1  0  2  1  1  0  0  0  14  0.00
 28 JA7MNJ       79  2607  56  25  1400   0  1  0  0  0  1  3  1  0  0  0  0  17  0.00
 29 JR7CRI       62  1798  50  27  1350   0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  10  0.00
 30 JP3NOJ/3     87  2610  56  24  1344   2  1  0  0  1  0  3  5  1  0  0  0  18  0.00
 31 JN1TIO       64  1792  53  25  1325   0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0   9  0.00
 32 JH0LPH       62  1860  46  27  1242   2  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  10  0.00
 33 JR1CJD/1     57  1539  45  26  1170   0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  10  0.00
 34 JG5DHX/5     58  1508  44  25  1100   0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0  10  0.00
 35 JA7QLP/1     67  1782  47  23  1081   0  0  0  0  0  1  1  7  0  0  0  0  10  0.00
 36 JI3DNN/3     53  1484  39  25   975   1  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  10  0.00
 37 JI1EFP       62  1612  40  21   840   1  0  0  0  1  1  2  0  0  0  0  0  17  0.00
 37 JH2EEO       50  1350  35  24   840   2  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  11  0.00
 39 JG1BUG       50  1225  38  22   836   1  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0   7  0.00
 39 JE2EZA       47  1222  38  22   836   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   7  0.00
 41 JH7IPR/6     57  1539  37  22   814   0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  0  0  15  0.00
 42 JS3COV       56  1512  38  21   798   0  0  0  0  1  0  3  0  0  0  0  0  14  0.00
 43 JA1XPU       39  1014  31  22   682   0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0   6  0.00
 44 JH3ECA       53  1431  32  21   672   1  0  0  0  0  1  4  4  0  0  0  0  11  0.00
 45 JH1FNU       60  1740  32  20   640   0  1  0  0  0  0  1 17  0  0  0  0   9  0.00
 46 JK1DMT       40   920  31  20   620   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   7  0.00
 47 JH6TYD/6     45  1125  30  20   600   0  0  0  0  0  3  0  3  1  0  0  0   8  0.00
 48 JH8DHV       47  1128  31  19   589   2  1  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0   9  0.00
 49 JH0CHR       45  1080  32  18   576   2  2  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   7  0.00
 50 JL2LFK       45  1260  28  20   560   1  5  0  0  1  0  1  2  0  0  0  0   7  0.00
 51 JA9XAT       43  1075  28  19   532   1  0  0  0  0  0  2  4  0  0  0  0   8  0.00
 51 JA6FOF       41   943  28  19   532   0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  10  0.00
 53 JA1SJR       37   814  27  19   513   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0   6  0.00
 54 JG2KOO/2     31   620  26  19   494   0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   4  0.00
 55 JJ1ONR       33   693  26  18   468   0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0   5  0.00
 56 JH3CHV       47  1222  25  18   450   2  1  0  0  1  0  2  5  0  3  0  0   8  0.00
 57 7L4JWS       34   646  26  17   442   1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   5  0.00
 58 JA1HLR       32   672  24  17   408   2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   5  0.00
 59 JF3AEM       30   540  22  16   352   0  1  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0   4  0.00
 60 JE2OUK       39   780  24  14   336   1  0  0  0  1  0  3  2  1  0  0  0   7  0.00
 61 7L3EBJ       34   646  25  13   325   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0   6  0.00
 62 7L4AUH       30   600  22  14   308   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8  0.00
 63 JE0ARV       33   660  20  15   300   0  1  0  0  0  1  1  3  0  0  0  0   7  0.00
 64 JA3DLM       24   384  20  14   280   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   3  0.00
 65 JE3NQD       21   357  18  14   252   0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2  0.00
 66 JR0EFE/7     27   486  17  13   221   1  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   6  0.00
 67 JA8MXC       24   360  18  12   216   0  1  0  0  0  0  2  1  1  0  0  0   1  0.00
 68 JE2XBS       19   323  15  14   210   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   3  0.00
 69 JK2BAP       21   357  16  13   208   0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   3  0.00
 70 JN1MSO/1     20   320  15  13   195   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   4  0.00
 71 JI2VLM       35   630  17  11   187   1  0  0  0  0  0  4  5  0  0  0  0   8  0.00
 72 JF2VUF       20   320  15  11   165   0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   3  0.00
 73 JH4EZE       15   195  12  11   132   0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0   1  0.00
 74 JA6LAD       15   180  11  10   110   0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   2  0.00
 75 JH1AZO       19   285   9   6    54   2  0  0  0  2  0  5  0  0  0  0  0   1  0.00
 76 JH8WDQ/8     13   156   7   7    49   0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0   3  0.00
 77 JH8MWW       10    70   8   6    48   0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
 78 JA8GR        10    90   7   6    42   0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   2  0.00
 79 JA5IDV        6    36   6   6    36   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 80 JA1NHM       20   260   5   4    20   0  5  0  0  0  0  2  5  1  0  0  0   2  0.00
 80 JA1WU        10    80   5   4    20   0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0   2  0.00
 82 JJ1TDT        6    36   4   4    16   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2  0.00
 83 JG2NUD/2      6    36   3   3     9   0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0   1  0.00
 83 JK1VSL        3     9   3   3     9   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 83 JR0ECQ        3     9   3   3     9   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 86 JA3CVN        2     4   2   2     4   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 87 JA1AAT        3     9   1   1     1   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
DSQ JJ3PVY       46   990  28  20   560   3  0  0  0  0  0  1  0  0  6  1  0   6  2.17
DSQ JA8IKC       48  1457  26  19   494   3  1  0  0  4  1  2  0  1  1  2  0   7  4.17
DSQ JA4MES       30   690  23  19   437   0  0  0  0  1  1  2  1  0  0  1  0   1  3.33
DSQ 7N4MRW       18   252  14  12   168   0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0   1  5.56
DSQ JG1BAH       20   280  14  10   140   0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0   3  5.00
--------------------------------------------------------------------------------------
Checklog
 1 JA1TR/0      2 JI1CUP       3 JS1WYX       4 JE2UWN/1     5 JJ4IYG      
 6 7L4RZL       7 7M4CLF/6     8 JA9VOK       9 JF9FQE/6 
   
                     KCWAコンテストを終了して               2002年3月
                                       京都CW愛好会
                                       コンテスト委員
    恒例の12月第一日曜日に行われているKCWA CW コンテストに参加、ログの提出をして頂き
   まして有難うございました。
   今回は前回をやや下回る177局さんのログ提出でしたが事無く集計も終了いたしました。
   KCWAコンテストの集計は提出いただきました全QSOデータをコンピュータソフトに入力し
   て照合、相手局のQSOデータと一致した時のみ得点を計上する方法です。従って相手局のQSO
   ログが提出されていないQSOは残念ですが得点になっていません。
                         RESULTS表の記号説明
                  ・Rank数字の右の * 印は各種目の入賞局
                  ・Call コンテスト時の呼び出し符号
                  ・QSO エントリーしたバンドの全交信数
                  ・Claimed Score ログ提出者の申告得点
                 ・Pts 照合後獲得ポイント
                 ・Mlt 照合後獲得マルチ
                 ・Final Score 照合確認後の総得点
                 ・IM 相手局のコールを当局がミスコピー
                 ・UM 当局のコールを相手局がミスコピー
                 ・RR 相手局が送信したRSTを当局がミスコピー
                 ・RS 当局が送信したRSTを相手局がミスコピー
                 ・MR 相手局が送信したQTH略称を当局がミスコピー
                 ・MS 当局が送信したQTH略称を相手局がミスコピー
                 ・NR 相手局が送信した一連番号を当局がミスコピー
                 ・NS 当局が送信した一連番号を相手局がミスコピー
                 ・NF QSO記録が相手局のQSOログに該当QSO記録がない
                 ・TM QSO時間が相互に10分以上相違している
                 ・WC QSOポイントやマルチ計上が重複している
                 ・OF コンテストルール失格事項件数
                 ・no log QSO相手がログを提出していない
                 ・WC% WC÷QSOの百分率 2%を越えたら失格
                  ・DSQ 失格
                                  以上 報告いたします
                              問い合わせ先 ja3dlm@jarl.com
                                                   岡田 昌昭
 
        参 加 局 の コ メ ン ト 集
JH0OQL 
 短い時間の参加でしたが楽しむことが出来ました。
JG0AXT  
 双方のログを照合するため慎重に受信しましたが又減点されるでしょう!
  電子メ−ルでのログ提出は有難いです。
JI0VWL
  1年間大学編入試験でQRTしていましたがコンテストから復活させて戴きまし
  た久々のこともあり受信能力がかなり落ちていました、ミスコピ-の量が気にな
  ります。
JR7CRK
  お声がけ専門局ですのでCQを出す局が多いコンテストは嬉しいです、タテブ
  レ電鍵でのんびり楽しんでおります。
JE2XBS
  01年春に3アマを取得して以来CWにはまっています、こんなに面白いと
  は思っていませんでした、皆さん今後ともよろしく!
JA1SJR
  マイペ−スで参加できました、E−mailの受付助かります(大変楽です)
JH4JUK
  仕事の為昼休みと帰宅してから運用となりました。
JR1TMI
  頑張ったけど目標の100局に達せず。
JN2UIY
  昨年に続いての参加でした時間内のフル参加は出来ませんでしたが交信局
  数は昨年を少し上回り楽しめました。
JF5COM
  御世話になります、楽しませて戴き有難う御座いました。
JA3RK
  zlogを使ってみましたか不慣れでログと違う番号が送信されたので修正しよう
  として多くのデ−タを消してしまう等散々、途中から紙ログにしましたお相手戴いた
  局に審査で番号不一致や相手記録なしなどの迷惑を掛けてしまいました、お許し
  下さい。
JE1JAC
  PCの操作ミスで間違った一連番号を送出してしまいました、ログ上で送出ナンバ−
  を実際に送出した(相手が受信した)ナンバ−に訂正してあります、その為
  一連番号が不連続になっている箇所があります。
JR5EHB
  最初は良い調子で稼げましたが急用で途中QRTとなりました。
JH0NVX
  アンテナ製作してから参加したため思ったより交信局数が伸びず残念でし た、
  固定局が羨ましい!次回も参加したいと思います。
JQ1SYQ
  電子ファイルで提出の場合、特に規定がないようですのでKCJ様式で提
  出致します、もし不具合があるようであれば様式を変更致しますのでご連絡
  お願いします。
JH5LYW
  家の用事を済ませてからの参加で思うように交信できませんでした。
7N4MXU
  十数年のQRTから新コ−ルで復活しました、CWはまだ初心者マ−クが
  とれませんが(一年未満)今回は自分なりに頑張りました、ログ照合チェッ
  クにより自分の力量も確認できるようなので結果を楽しみにしております。
JG1BUG
  初めての参加でした。
JI1IIF
  SWRの高い3.5MHz用アンテナ使用したため弱い信号で皆さんにご迷惑を
  おかけしました。
JS2KDD/2
  1時間半程度の運用でしたが充分楽しむことが出来ました。
JR7CHU
  CQをだしての一連番号は初めてでミス目立ってしまいました、得点を2
  点とし番号ミス、ナンバ−違いは1点当然コ−ルサインのミスは0点の方が
  良さそうに思いますが・・一連番号は難しいですね。
JA1AAT
  7MHzで参加、2001年は三都物語コンテスト賞頂きました、次回も参加
  したい3.5も!
JH1MTR/4
  PM1時迄、夕方は町内会の会合、よって中間のみ参加、殆ど常連とのナ
  ンバ−交換でも楽しみました、何か新しい試みはありませんか?
JG8SIS/8
  二度目の参加です、何時もサ-ビス的参加です、少得点ですが申請します、
  関西局は少ないのですね、私の耳の精でしょうか?よろしくお願いします。
JH4FUF
  所用の都合で短時間の参加でした少しPWRを絞り10Wでの運用でした
  が、なかなかFB・・・・各局TNX!
JH0CHR
 JARL会員局ますますご活躍をお祈り申上げます。   
JN1TIO
  バンドが狭くてQRMでまいりました、RIGが古くてフィルタ−が甘いせいなの
  ですが、14MHz部門を作ってください。
JK2EIJ/1
  寒かったので早めに終了して帰宅しました、ミスがどのくらいあるか心配
JA1NHM
  QRPなので呼出しが重なったときは何時でもブ−ビ−賞です、でも待って
  おれば何かと撮れます、そんな訳でこちらもSの弱い局から呼ぶことにして
  ます、又来年も参加したい!
JH2HUQ
  久々の参加でした、前々年、昨年と比べCONDXのせいか得点が
  伸びていないようです、参加者の減少でなければいいですが本年
  最期の国内コンテストと思い楽しみながらの参加でした。
JE0EHE
  誤受信、誤記で交信した各局に迷惑をかけないかが心配です、
  途中コンテスト外が混入、番号が一つ飛んでしまいました。私が減点(失格)
  してもいいのですが以降の各局には有効になるよう願っております。
JH9CXQ 
  午後から仕事だったので一局で終了しました。
JA4BAA
  限られた時間の参加でした。
JN3LXF
  途中でまた7MHzのSWRが上がって調整で3時間かかってしまいました、
  このコンテストは相手がどれだけ交信しているのかが分るので面白かったです。
JK1DMT
  今年も自宅からのんびりと参加させて頂きました、5W出力でしたがお相手
  いただいたみなさんに感謝いたします。
JG5DHX/5
  一連番号の送出に気をつかいました今後よりいっそう注意します。
JH6TYD/6
  久しぶりの参加でした、移動地が山陰で飛びが悪くNR交換に手間取り
 各局迷惑かけました、14MHzにいったり来たり好天で冬の一日移動
 運用たのしみました、次回もよろしく。
 JI0NXA
  参加局も多く大変楽しみましたが結果は如何に?交信局数は
 前回と殆ど同じでした。 送信NOが跳んでしまいましたが相手
 局にご迷惑掛らないように祈っています、次回もお相手よろしく
 願います。
JA5BFI
  KT局が少なかったです、もっとも当局からはKT方向は弱点に
 なっています
 (飛ばす聞えず)
JR6OSY
  2バンドのみと言うユニ−クなコンテストであり比較的参加局が
 多く楽しめるコンテス
  トと言う印象です。
JK2BAP
  集計御苦労様です、家事に忙しく合間に少しだけやらせて頂きました。
JA3QG
  集計御苦労様でした、師走の一日を楽しみました。
JM2RUV
  1.5で少し出ましたがLOGを出さないと各局POINTにならないと
 言うことでLOGを出しました。
JR3FOS
  7MHzDPの一端にアンテナチュ−ナを接続し3.5MHzに参加しました。
JA7QLP/1
  楽しみました、また来年もよろしくお願いします。
JA3UWB
  終了時間20:00まで?カンチガイ!!
JA0BQB
  10時間楽しく過しました。
JJ1TDT
  短時間の参加となりました。
JH1XSB
  3.5番号1ケ所間違いました。
JH0RNN
  豊栄市の設置場所(固定)より運用QRL?も打たずにいきなりCQを出す局がいた、
  しかもRITが入っているのか送受の周波数も合っておらずまともに妨害をうけた
  (しかもJA1コ−ル)CQの前にはチェックして貰いたい(周波数もリグも)
 参考資料 1999年のコンテスト ランキング表
     2000年のコンテスト ランキング表
 表紙へ戻る
表紙へ戻る